行動組投票人氣獎前20名得獎名單公佈如下:
作品序號 | 作品名稱 |
11779 | 生命的喜悅 |
9507 | 無邪的笑容 |
11798 | 深情凝望著 |
11177 | 觀海 |
13351 | 海中蛟龍 乘風破浪 |
10447 | 愛情少尉 |
13352 | 河堤休憩 |
8569 | 父女 |
10653 | 夏豔妝扮 |
11927 | 團圓 |
9693 | 花嫁 |
13131 | 樹之屋 |
10471 | 訴說 |
11778 | 木雕師傅 |
13255 | 童真吳 |
11789 | 漂亮美景的幕後助手 |
11989 | 科技與自然的對話 |
12667 | 讓人開心的冰淇淋 |
11763 | 『媽,阮多走一圈,好嗎?』 |
853 | 辛勞的結晶 |
[觸動 感動] 2013國際攝影展
Touch, and be Touched international photo exhibition 2013
2014/1/17~2/14
松山文創園區 北向製菸工廠1樓 (松菸誠品對面)
(除夕、初一休館)
天來官網: tpkfoundation.org